Великий Новгород
т/ф. (8162) 33-55-68; 33-55-77
м.т. +79217071358
Email: volchkva@yandex.ru
Разработка www.novcentr.ru

| Экскурсионные программы
| 40чел+4б/п
Шк/взр | 30чел+3б/п
Шк/взр |
|---|---|---|
| Мясной бор ( память погибшим воинам ) | 200 | 220 |
| Ветряная мельница( устройство-механизм мельницы, экспозиция крестьян-поозёров)+фольклорная программа | 230/260 | 250/280 |
| Этнографический музей деревни Наволок+ музей “Земля Бронницкая ”+фольклор с караваем и играми+ткачество+чаепитие с пирожками и конфетами | 350/380 | 380/400 |
| Крестцы( краеведческий +крестецкой строчки+фабрика ёлочной игрушки ) | 350/400 | 400/450 |
| Крестцы( краеведческий +крестецкой строчки+фабрика ёлочной игрушки + театрализованная программа “Русское чаепитие”) | 410/470 | 460/520 |
| Древний город-Ст.Русса(обзор+м.северо-западного фронта, легенды Коростыни, краеведческий,курорт) | 400/460 | 460/510 |
| Провинциальный Валдай( м.колоколов+м.уездного города+Иверский монастырь) | 510/590 | 550/640 |
| Коростынь( “Школа юного туриста”: осмотр деревни, немецкого кладбища, Ильменского глинта, еда на костре, вручение дипломов)( зимой-катание на лыжах) | 520 | 600 |
| Зоологический музей + музей гигиены | 740/800 | 810/880 |
| Зоопарк+музей гигиены | 770 | 820 |
| Зоологический музей +музей хлеба | 760/800 | 840/880 |
| Музей артиллерии+военно-морской музей | 770/820 | 820/870 |
| Зоологический музей + музей ж/д транспорта | 810/1000 | 900/1080 |
| “Здравствуй С-Петербург!”+Дельфинарий | 770будни/830вых-школьники до 12
870будни/930вых-взрослые |
820будни/880вых-школьники до 12
820будни/880вых-взрослые |
| “По морям- по волнам” (подводная лодка+музей ледокол”Красин”) / (военно-морской музей+Красин) | 740/850 | 800/900 |
| Псков-Словенские ключи-Изборск-Печоры | 770 | 850 |
| Г.Пушкин ( Екатерининский дворец с “Янтарной комнатой’+ лицей Пушкина ) | 770 | 850 |
| Г.Пушкин ( Екатерининский дворец+ Александровский дворец) | 900 | 980 |
| “Тайны звёздного неба”( планетарий + музей космонавтики) | 830 | 930 |
| Боровичи(м.Суворова+м.краеведческий+интерактив,игра на ложках, чаепитие с халвой, город обзор) | 820 | 920 |
| Музей воды+ музей кукол | 930/1220 | 1000/1300 |
| Боровичи(м.Суворова+аквапарк) | 900/940 | 960/980 |
| Тайны Гатчинского замка( игра-экскурсия) | 920 | 1100 |
| Пушкинские горы( усадьбы Михайловское, Тригорское,Некрополь Ганнибалов-Пушкиных в Святогорском монастыре ) | 940 | 1100 |
| “Здравствуй ЦИРК!!!” | 1000 | 1100 |
| Океанариум +музей гигиены | 940будни/1050вых школьники
1140будни/1250 вых взр. |
1000будни/1100вых школьники
1200будни/1300вых взр. |
| Транс-форс+ Океанариум | 1100будни/1200вых школьники
1300 будни/1400 вых-взр. |
1140будни/1240вых школьники
1330будни/1440вых-взр |
Уважаемые учителя! Цены даны на школьников. Доплаты на взрослых (родителей) просьба уточнять у менеджеров при бронировании.
Внимание! Входные билеты в аквапарк, дельфинарий, океанариум будни и выходные различны!
Варианты программ самые разнообразные, их Вы можете придумать и предложить сами!
Звоните нам по телефонам: 33-55-68, 33-55-77,
8-911-60-38-006 Елена Павловна
Великий Новгород
Тел.: (8162) 33-55-68
(8162) 33-55-77
Моб.: +7 921 7071358
E-mail: volchkva@yandex.ru